Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Người mẫu | QHB-1 | QHB-3 | QHB-6 | QHB-10 | QHB-20 | QHB-30 | QHB-50 | QHB-80 | QHB-100 | QHB-150 | QHB-200 |
Khả năng chịu tải (kg) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 0,25-6 | 0,2-4 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,02-0,2 | 0,02-0,2 | 0,02-0,2 | 0,02-0,2 |
Tốc độ lật (vòng/phút) | thủ công | thủ công | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Đường kính bàn làm việc (mm) | Ⲫ400 | Ⲫ500 | Ⲫ800 | Ⲫ1000 | Ⲫ1200 | Ⲫ1400 | Ⲫ1600 | Ⲫ2000 | Ⲫ2000 | Ⲫ2000 | Ⲫ2500 |
Tối đa.độ lệch tâm (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tối đa.khoảng cách trọng tâm (mm) | 200 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 630 |
Góc lật bàn (°) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Công suất động cơ quay (KW) | 0,12 | 0,2 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Công suất động cơ nghiêng (KW) | thủ công | thủ công | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Điện áp (V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Chế độ tốc độ | Tốc độ quay: điều chỉnh tần số vô cấp Tốc độ lật: không đổi |
Trước: Máy ốp mặt bích Kế tiếp: Máy hàn ống và mặt bích tự động