Máy vát mép và vát đầu ống 2-16"
Máy vát mép và vát đầu ống 6-30"
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | Máy vát mép và vát đầu ống 2-16" | Máy vát mép và vát đầu ống 6-30" |
Nguồn cấp | 3Ph, 380V, 50Hz (có thể tùy chỉnh) | |
Vật liệu ống | CS, SS, ALS, v.v. | |
Phạm vi đường kính ống bên ngoài | 30mm-426mm (2-16") | 159mm-800mm (6-30") |
Tối thiểu.độ dày thành ống | 6mm | 10 mm |
Tối đa.độ dày thành ống | 100mm | 150mm |
Công suất động cơ truyền động | N=5,5KW, n=960rpm | N=7,5KW, n=960rpm |
Tốc độ quay đĩa đầu phay | n=54~206rpm, có thể điều chỉnh theo cấp độ sáu | n=31~161rpm, có thể điều chỉnh theo cấp độ bốn |
Đường kính đĩa đầu phay | 450mm | 850mm |
Phạm vi góc vát | 0°-35° (góc đặc biệt có thể được tùy chỉnh) | |
Kiểu vát | V đơn, V phức hợp, loại J, v.v. | |
Chế độ kẹp | kẹp thủ công hoặc kẹp thủy lực | dây chuyền cơ khí hoặc công cụ đặc biệt |
Tốc độ nạp đầu phay | 0 hoặc 0,17mm/r | 0 hoặc 0,10 hoặc 0,25mm/r |
Hành trình di chuyển hướng trục | 250mm | 300mm |
Chiều cao tâm của máy | H=1000mm | H=1100mm |
Máy vát mép và vát đầu ống 20-46"
Máy vát mép và vát đầu ống 32-62"
Thành dày dày hợp chất vát chữ V với đất
Hiệu ứng vát
Vát khuỷu tại xưởng người sử dụng
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | Máy vát mép và vát đầu ống 20-46" | Máy vát mép và vát đầu ống 32-62" |
Nguồn cấp | 3Ph, 380V, 50Hz (có thể tùy chỉnh) | |
Vật liệu ống | CS, SS, ALS, v.v. | |
Phạm vi đường kính ống bên ngoài | 508mm-1168mm (20-46") | 820mm-1620mm (32-62") |
Tối thiểu.độ dày thành ống | 10 mm | 10 mm |
Tối đa.độ dày thành ống | 100mm | 100mm |
Công suất động cơ truyền động | N=11KW | N=15KW |
Tốc độ quay đĩa đầu phay | n=23, 35, 70, 107, 121, 184 vòng/phút, cấp sáu | n=19-132 vòng/phút, cấp 6 |
Đường kính đĩa đầu phay | 1300mm | 1620mm |
Phạm vi góc vát | 0°-37.5° (có thể tùy chỉnh góc đặc biệt) | |
Kiểu vát | V đơn, V phức hợp, loại J, v.v. | |
Chế độ kẹp | chuỗi hoặc nền tảng cơ khí | chuỗi hoặc nền tảng cơ khí |
Tốc độ nạp đầu phay | 0 hoặc 0,14 hoặc 0,28mm/r | 0 hoặc 0,14 hoặc 0,28mm/r |
Hành trình di chuyển hướng trục | 400mm | 400mm |
Chiều cao tâm của máy | H=1520mm | H=1495mm |
Máy vát mép đầu ống 20-46" có chức năng xoay bệ
Máy vát mép đầu ống 32-62" có chức năng xoay bệ
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | Máy vát đầu ống 20-46" có chức năng quay bệ | Máy vát đầu ống 32-62" có chức năng quay bệ |
Nguồn cấp | 3Ph, 380V, 50Hz (có thể tùy chỉnh) | |
Vật liệu ống | CS, SS, ALS, v.v. | |
Phạm vi đường kính ống bên ngoài | 508mm-1168mm (20-46") | 800mm-1547mm (32-62") |
Tối thiểu.độ dày thành ống | 10 mm | 10 mm |
Tối đa.độ dày thành ống | 100mm | 100mm |
Công suất động cơ truyền động | N=11W | N=15KW |
Tốc độ quay đĩa đầu phay | n=23, 35, 70, 107, 121, 184 vòng/phút, cấp sáu | n=19-132 vòng/phút, cấp 6 |
Đường kính đĩa đầu phay | 1300mm | 1620mm |
Phạm vi góc vát | 0°-37.5° (có thể tùy chỉnh góc đặc biệt) | |
Kiểu vát | V đơn, V phức hợp, loại J, v.v. | |
Chế độ kẹp | dây chuyền cơ khí hoặc công cụ đặc biệt | chuỗi hoặc nền tảng cơ khí |
Tốc độ nạp đầu phay | 0 hoặc 0,14 hoặc 0,28mm/r | 0 hoặc 0,14 hoặc 0,28mm/r |
Hành trình di chuyển hướng trục | 400mm | 400mm |
Chiều cao tâm của máy | H=1520mm | H=1730mm |