Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Người mẫu | Tối đa.độ dày cán | Tối đa.độ dày trước khi cán | Chiều rộng tấm | Đường kính con lăn trên | Công suất động cơ chính |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kw) |
W12CNC 6x1500 | 6 | 4 | 1500 | 220 | 4 |
W12CNC 8x1500 | 8 | 6 | 1500 | 240 | 5,5 |
W12CNC 8x2000 | 8 | 6 | 2000 | 280 | 5,5 |
W12CNC 8x2500 | 8 | 6 | 2500 | 260 | 7,5 |
W12CNC 10x2000 | 10 | 8 | 2000 | 280 | 7,5 |
W12CNC 12x2500 | 12 | 8 | 2500 | 320 | 7,5 |
W12CNC 16x2500 | 16 | 12 | 2500 | 350 | 15 |
W12CNC 20x2000 | 20 | 16 | 2000 | 350 | 15 |
W12CNC 20x2500 | 20 | 16 | 2500 | 350 | 18,5 |
W12CNC 25x2000 | 25 | 20 | 2000 | 350 | 18,5 |
W12CNC 25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 400 | 18,5 |
W12CNC 30x2000 | 30 | 25 | 2000 | 400 | 18,5 |
W12CNC 30x2500 | 30 | 25 | 2500 | 420 | 22 |
W12CNC 30x3000 | 30 | 25 | 3000 | 470 | 30 |
W12CNC 40x3000 | 40 | 32 | 3000 | 550 | 37 |
W12CNC 50x3000 | 50 | 40 | 3000 | 610 | 45 |
W12CNC 60x3000 | 60 | 50 | 3000 | 670 | 55 |
W12CNC 70x3000 | 70 | 50 | 3000 | 730 | 75 |
W12CNC 80x3000 | 80 | 70 | 3000 | 780 | 90 |
W12CNC 90x3000 | 90 | 80 | 3000 | 820 | 90 |
W12CNC 100x3000 | 100 | 90 | 3000 | 880 | 110 |
Trước: Máy hàn hồ quang rút QZ IGBT Kế tiếp: Máy uốn tấm tự động