Технические характеристики
Модель | Нагрузка | Диаметр ролика. | Ширина ролика | Диаметр заготовки |
(Тонна) | (мм) | (мм) | (мм) | |
КЗТ-1 | 1 | 200 | 50 | 150-1500 |
(ходовой винт) | ||||
КЗТ-3 | 3 | 200 | 100 | 200-2000 |
(ходовой винт) | ||||
КЗТ-5 | 5 | 250 | 120 | 200-2500 |
(ходовой винт) | ||||
КЗТ-5 | 5 | 250 | 120 | 200-2500 |
КЗТ-10 | 10 | 300 | 120 | 300-3000 |
КЗТ-20 | 20 | 300 | 200 | 300-3500 |
КЗТ-30 | 30 | 350 | 220 | 300-4000 |
КЗТ-40 | 40 | 425 | 220 | 300-4500 |
КЗТ-50 | 50 | 425 | 220 | 300-4500 |
КЗТ-60 | 60 | 450 | 220 | 600-5000 |
КЗТ-80 | 80 | 500 | 260 | 800-5500 |
КЗТ-100 | 100 | 550 | 260 | 1000-6000 |
КЗТ-120 | 120 | 550 | 260 | 1000-6500 |
КЗТ-150 | 150 | 550 | 300 | 1100-7000 |
КЗТ-200 | 200 | 600 | 400 | 1200-8000 |
Эту машину можно настроить в соответствии с требованиями пользователя.