Технические характеристики
Параметры | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B |
4х4 | 5×5 | 6×6 | 7×7-8×8 | 9х9-12х12 | |
Эффективный диапазон подъема (мм) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
Эффективный диапазон втягивания (мм) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
Скорость подъема (мм/мин) | 1000 | ||||
Скорость втягивания | 100-1000 | ||||
(мм/мин) | |||||
Мин.высота стрелы (мм) | 1100 (Путешествие с вращением) | 1118 (Путешествие с вращением) | |||
950 (фиксируется вращением) | 1170 (фиксируется вращением) | ||||
Макс.допустимая нагрузка на переднюю часть стрелы (кг) | 200 | 300 | |||
Вращение колонны | Угол: ±180°, скорость: 0,36 об/мин или по индивидуальному заказу. | ||||
Скорость движения каретки (мм/мин) | 2000 г. | 2000 г. | |||
Внутренний пролет каретки (мм) | 2000 г. | 2200 | 2500 |
Эта машина могут быть настроены в соответствии с требованиями пользователя.