Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Modelo | Tipo universal | Tipo de serviço pesado | Tipo Fino |
Bitola da via (mm) | 3.000 | 4000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
Comprimento padrão (mm) | 8.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 |
Largura de corte efetiva (mm) | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 | 9200 |
Comprimento de corte efetivo (mm) | 6.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 16.000 | 16.000 |
Maçarico de corte | O design padrão é 1 tocha de chama e 1 tocha de plasma ou 2 tochas de chama |
Espessura de corte | Depende da fonte de energia, podemos integrar fonte de energia confiável da China ou Hypertherm |
Tipo acionado | Acionamento bilateral, exceto máquina de 3000mm |
Sistema de controle | Universidade Jiaotong de Xangai/Hypertherm |
Software de aninhamento | FASTCAM |
Velocidade de corte | 0-6000 mm/min |
Velocidade de viagem | 0-12000 mm/min |
Função opcional | Corte por chama: ignição automática, ajuste automático de altura, pulverização de pó, tocha de corte triplo chanfrado, pistola de tira traseira |
Modo de corte | Chama/ Plasma |
Potência de entrada | CA220V/380V ±10% |
Anterior: Próximo: Máquina automática de corte por chama de vaso de pressão CNC / bocal de caldeira