Spesifikasi
Model | QZ PEB-16 | QZ PEB-24 | QZ PEB-32 | QZ PEB-40 | QZ PEB-48 | QZ PEB-60 |
Sesuai untuk saiz paip | DN50-400 | DN100-600 | DN100-800 | DN200-1000 | DN300-1200 | DN600-1500 |
Sesuai untuk bahan paip | CS, ALS, SS, dupleks SS, keluli suhu rendah, keluli tahan haba, dsb. | |||||
Sesuai untuk ketebalan paip | 5-60mm | 6-120mm | 6-120mm | 8-120mm | 8-120mm | 8-120mm |
Kuasa mesin | 11KW | 13KW | 13KW | 16.5KW | 16.5KW | 21KW |
Kelajuan putaran pemotong/rpm | 0-200 | 0-160 | 0-160 | 0-80 | 0-80 | 0-60 |
Jenis serong | I menaip, jenis V, jenis J, jenis kompaun V, jenis V+J, serong dalaman atau keperluan pengguna berdasarkan tersuai | |||||
Mod pemprosesan | Gerakan serentak 3-paksi, sistem CNC Mitsubishi atau Siemens | |||||
Mod pengapit | Pemusatan kendiri hidraulik |
Write your message here and send it to us