2-16" Menghadap hujung paip dan mesin serong
6-30" Menghadap hujung paip dan mesin serong
Spesifikasi
Model | 2-16" Mesin Menghadap Hujung Paip dan Serong | 6-30" Menghadap Hujung Paip dan Mesin Serong |
Bekalan kuasa | 3Ph, 380V, 50Hz (boleh disesuaikan) | |
Bahan paip | CS, SS, ALS, dsb. | |
Julat diameter paip luaran | 30mm-426mm (2-16") | 159mm-800mm (6-30") |
Min.ketebalan dinding paip | 6mm | 10mm |
Maks.ketebalan dinding paip | 100mm | 150mm |
Memandu kuasa motor | N=5.5KW, n=960rpm | N=7.5KW, n=960rpm |
Kelajuan putaran cakera kepala pengilangan | n=54~206rpm, boleh laras dalam enam gred | n=31~161rpm, boleh laras dalam empat gred |
Diameter cakera kepala pengilangan | 450mm | 850mm |
Julat sudut serong | 0°-35° (sudut khas boleh disesuaikan) | |
Jenis beveling | tunggal V, sebatian V, jenis J, dsb. | |
Mod pengapit | pengapit manual atau pengapit hidraulik | rantai mekanikal atau alat khas |
Pengilangan kepala makan dalam kelajuan | 0 atau 0.17mm/r | 0 atau 0.10, atau 0.25mm/r |
Lejang pergerakan arah paksi | 250mm | 300mm |
Ketinggian tengah mesin | H=1000mm | H=1100mm |
20-46" Menghadap hujung paip dan mesin serong
32-62" Menghadap hujung paip dan mesin serong
Ketebalan dinding berat sebatian V serong dengan tanah
Kesan serong
Serong siku di bengkel pengguna
Spesifikasi
Model | 20-46" Menghadap Hujung Paip dan Mesin Serong | 32-62" Menghadap Hujung Paip dan Mesin Serong |
Bekalan kuasa | 3Ph, 380V, 50Hz (boleh disesuaikan) | |
Bahan paip | CS, SS, ALS, dsb. | |
Julat diameter paip luaran | 508mm-1168mm (20-46") | 820mm-1620mm (32-62") |
Min.ketebalan dinding paip | 10mm | 10mm |
Maks.ketebalan dinding paip | 100mm | 100mm |
Memandu kuasa motor | N=11KW | N=15KW |
Kelajuan putaran cakera kepala pengilangan | n=23, 35, 70, 107, 121, 184 rpm, enam gred | n=19-132 rpm, enam gred |
Diameter cakera kepala pengilangan | 1300mm | 1620mm |
Julat sudut serong | 0°-37.5° (sudut khas boleh disesuaikan) | |
Jenis beveling | tunggal V, sebatian V, jenis J, dsb. | |
Mod pengapit | rantai atau platform mekanikal | rantai atau platform mekanikal |
Pengilangan kepala makan dalam kelajuan | 0 atau 0.14, atau 0.28mm/r | 0 atau 0.14, atau 0.28mm/r |
Lejang pergerakan arah paksi | 400mm | 400mm |
Ketinggian tengah mesin | H=1520mm | H=1495mm |
Mesin serong hujung paip 20-46" dengan fungsi memusing platform
Mesin serong hujung paip 32-62" dengan fungsi memusing platform
Spesifikasi
Model | Mesin Beveling Hujung Paip 20-46" dengan Fungsi Memusing Platform | Mesin Beveling Hujung Paip 32-62" dengan Fungsi Memusing Platform |
Bekalan kuasa | 3Ph, 380V, 50Hz (boleh disesuaikan) | |
Bahan paip | CS, SS, ALS, dsb. | |
Julat diameter paip luaran | 508mm-1168mm (20-46") | 800mm-1547mm (32-62") |
Min.ketebalan dinding paip | 10mm | 10mm |
Maks.ketebalan dinding paip | 100mm | 100mm |
Memandu kuasa motor | N=11W | N=15KW |
Kelajuan putaran cakera kepala pengilangan | n=23, 35, 70, 107, 121, 184 rpm, enam gred | n=19-132 rpm, enam gred |
Diameter cakera kepala pengilangan | 1300mm | 1620mm |
Julat sudut serong | 0°-37.5° (sudut khas boleh disesuaikan) | |
Jenis beveling | tunggal V, sebatian V, jenis J, dsb. | |
Mod pengapit | rantai mekanikal atau alat khas | rantai atau platform mekanikal |
Pengilangan kepala makan dalam kelajuan | 0 atau 0.14, atau 0.28mm/r | 0 atau 0.14, atau 0.28mm/r |
Lejang pergerakan arah paksi | 400mm | 400mm |
Ketinggian tengah mesin | H=1520mm | H=1730mm |