Spesifikasi
Parameter | C&B | C&B | C&B | C&B |
1.5×1.5 | 2×2 | 3×3 | 4×4-4×5 | |
Julat angkat berkesan (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Julat penarikan balik berkesan (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000-5000 |
Kelajuan mengangkat (mm/min) | 1000 | |||
Kelajuan menarik balik (mm/ min) | 100-1000 | |||
Min.ketinggian boom (mm) | 740 (Perjalanan dengan putaran) | |||
690 (Tetap dengan putaran) | ||||
Maks.beban yang dibenarkan hujung hadapan boom (kg) | 120 | |||
Putaran lajur | Putar manual kemudian dikunci dengan skru | |||
Kelajuan perjalanan pengangkutan (mm/min) | Tolak manual kemudian dikunci dengan skru | |||
Rentang dalam rel gerabak (mm) | 1000-2000 |
Mesin ini boleh disesuaikan berdasarkan keperluan pengguna.