Spesifikasi
Parameter | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B |
4x4 | 5×5 | 6×6 | 7×7-8×8 | 9x9-12×12 | |
Julat angkat berkesan (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
Julat tarik balik berkesan (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
Kelajuan mengangkat (mm/min) | 1000 | ||||
Kelajuan menarik balik | 100-1000 | ||||
(mm/ min) | |||||
Min.ketinggian boom (mm) | 1100 (Perjalanan dengan putaran) | 1118 (Perjalanan dengan putaran) | |||
950 (Tetap dengan putaran) | 1170 (Tetap dengan putaran) | ||||
Maks.beban yang dibenarkan hujung hadapan boom (kg) | 200 | 300 | |||
Putaran lajur | Sudut: ±180°, Kelajuan: 0.36rpm atau disesuaikan | ||||
Kelajuan perjalanan pengangkutan (mm/min) | 2000 | 2000 | |||
Rentang dalam rel gerabak (mm) | 2000 | 2200 | 2500 |
mesin ini boleh disesuaikan berdasarkan keperluan pengguna.