2-16" 파이프 끝단 면취 및 베벨링 기계
6-30" 파이프 끝단 면취 및 베벨링 기계
명세서
모델 | 2-16" 파이프 엔드 페이싱 및 베벨링 기계 | 6-30" 파이프 엔드 페이싱 및 베벨링 기계 |
전원공급장치 | 3Ph, 380V, 50Hz(맞춤 설정 가능) | |
파이프 재질 | CS, SS, ALS 등 | |
외부 파이프 직경 범위 | 30mm~426mm(2~16인치) | 159mm~800mm(6~30인치) |
최소파이프 벽 두께 | 6mm | 10mm |
최대.파이프 벽 두께 | 100mm | 150mm |
드라이브 모터 전력 | N=5.5KW, n=960rpm | N=7.5KW, n=960rpm |
밀링 헤드 디스크 회전 속도 | n=54~206rpm, 6단계 조절 가능 | n=31~161rpm, 4단계 조절 가능 |
밀링 헤드 디스크 직경 | 450mm | 850mm |
경사각 범위 | 0°-35°(특수 각도는 사용자 정의 가능) | |
베벨링 유형 | 단일 V, 복합 V, J 유형 등 | |
클램핑 모드 | 수동 클램프 또는 유압 클램프 | 기계식 체인 또는 특수 공구 |
밀링 헤드의 속도 공급 | 0 또는 0.17mm/r | 0, 0.10, 0.25mm/r |
축 방향 이동 스트로크 | 250mm | 300mm |
기계의 중심 높이 | H=1000mm | H=1100mm |
20-46" 파이프 끝단 면취 및 베벨링 기계
32-62" 파이프 끝단 면취 및 베벨링 기계
두꺼운 벽 두께의 복합 V 베벨(랜드 포함)
베벨링 효과
사용자 작업장에서 팔꿈치 베벨링
명세서
모델 | 20-46" 파이프 엔드 페이싱 및 베벨링 기계 | 32-62" 파이프 엔드 페이싱 및 베벨링 기계 |
전원공급장치 | 3Ph, 380V, 50Hz(맞춤 설정 가능) | |
파이프 재질 | CS, SS, ALS 등 | |
외부 파이프 직경 범위 | 508mm-1168mm(20-46") | 820mm-1620mm(32-62") |
최소파이프 벽 두께 | 10mm | 10mm |
최대.파이프 벽 두께 | 100mm | 100mm |
드라이브 모터 전력 | N=11KW | N=15KW |
밀링 헤드 디스크 회전 속도 | n=23, 35, 70, 107, 121, 184rpm, 6등급 | n=19-132rpm, 6등급 |
밀링 헤드 디스크 직경 | 1300mm | 1620mm |
경사각 범위 | 0°~37.5°(특수 각도 맞춤 설정 가능) | |
베벨링 유형 | 단일 V, 복합 V, J 유형 등 | |
클램핑 모드 | 기계식 체인 또는 플랫폼 | 기계식 체인 또는 플랫폼 |
밀링 헤드의 속도 공급 | 0, 0.14, 0.28mm/r | 0, 0.14, 0.28mm/r |
축 방향 이동 스트로크 | 400mm | 400mm |
기계의 중심 높이 | H=1520mm | 높이=1495mm |
플랫폼 회전 기능을 갖춘 20-46" 파이프 끝 베벨링 기계
플랫폼 회전 기능을 갖춘 32-62" 파이프 끝 베벨링 기계
명세서
모델 | 플랫폼 회전 기능을 갖춘 20-46" 파이프 끝 경사지는 기계 | 플랫폼 회전 기능을 갖춘 32-62" 파이프 끝 경사지는 기계 |
전원공급장치 | 3Ph, 380V, 50Hz(맞춤 설정 가능) | |
파이프 재질 | CS, SS, ALS 등 | |
외부 파이프 직경 범위 | 508mm-1168mm(20-46") | 800mm-1547mm(32-62") |
최소파이프 벽 두께 | 10mm | 10mm |
최대.파이프 벽 두께 | 100mm | 100mm |
드라이브 모터 전력 | N=11W | N=15KW |
밀링 헤드 디스크 회전 속도 | n=23, 35, 70, 107, 121, 184rpm, 6등급 | n=19-132rpm, 6등급 |
밀링 헤드 디스크 직경 | 1300mm | 1620mm |
경사각 범위 | 0°~37.5°(특수 각도 맞춤 설정 가능) | |
베벨링 유형 | 단일 V, 복합 V, J 유형 등 | |
클램핑 모드 | 기계식 체인 또는 특수 공구 | 기계식 체인 또는 플랫폼 |
밀링 헤드의 속도 공급 | 0, 0.14, 0.28mm/r | 0, 0.14, 0.28mm/r |
축 방향 이동 스트로크 | 400mm | 400mm |
기계의 중심 높이 | H=1520mm | 높이=1730mm |