Specifiche
Modello | QZPEB-16 | QZPEB-24 | QZPEB-32 | QZPEB-40 | QZ PEB-48 | QZ PEB-60 |
Adatto alle dimensioni del tubo | DN50-400 | DN100-600 | DN100-800 | DN200-1000 | DN300-1200 | DN600-1500 |
Adatto per materiali per tubi | CS, ALS, SS, duplex SS, acciaio a bassa temperatura, acciaio resistente al calore, ecc. | |||||
Adatto allo spessore del tubo | 5-60 mm | 6-120 mm | 6-120 mm | 8-120 mm | 8-120 mm | 8-120 mm |
Potenza della macchina | 11KW | 13KW | 13KW | 16,5KW | 16,5KW | 21KW |
Velocità di rotazione della taglierina/giri/min | 0-200 | 0-160 | 0-160 | 0-80 | 0-80 | 0-60 |
Tipi di smusso | Tipo I, tipo V, tipo J, tipo V composto, tipo V+J, smussatura interna o requisito personalizzato in base all'utente | |||||
Modalità di elaborazione | Movimento simultaneo a 3 assi, sistema CNC Mitsubishi o Siemens | |||||
Modalità di bloccaggio | Autocentrante idraulico |
Write your message here and send it to us