Mesin menghadap ujung pipa dan beveling 2-16".
6-30" Mesin menghadap ujung pipa dan beveling
Spesifikasi
Model | Mesin Penghadap Ujung Pipa dan Beveling 2-16". | Mesin Penghadap dan Beveling Ujung Pipa 6-30". |
Sumber Daya listrik | 3Ph, 380V, 50Hz (dapat disesuaikan) | |
Bahan pipa | CS, SS, ALS, dll. | |
Kisaran diameter pipa luar | 30mm-426mm (2-16") | 159mm-800mm (6-30") |
Minimal.ketebalan dinding pipa | 6mm | 10mm |
Maks.ketebalan dinding pipa | 100mm | 150mm |
Menggerakan tenaga motor | N=5,5KW, n=960rpm | N=7,5KW, n=960rpm |
Kecepatan putar disk kepala penggilingan | n=54~206rpm, dapat disesuaikan dalam enam kelas | n=31~161rpm, dapat disesuaikan dalam empat tingkatan |
Diameter cakram kepala penggilingan | 450mm | 850mm |
Kisaran sudut miring | 0°-35° (sudut khusus dapat disesuaikan) | |
Tipe miring | V tunggal, V gabungan, tipe J, dll. | |
Modus penjepitan | penjepit manual atau penjepit hidrolik | rantai mekanis atau alat khusus |
Penggilingan kepala memberi makan dengan cepat | 0 atau 0,17mm/r | 0 atau 0,10, atau 0,25 mm/r |
Pukulan gerak arah aksial | 250mm | 300mm |
Ketinggian tengah mesin | T=1000mm | T=1100mm |
20-46" Mesin menghadap ujung pipa dan beveling
32-62" Mesin menghadap ujung pipa dan beveling
Tebal dinding tebal majemuk V bevel dengan tanah
Efek miring
Siku miring di bengkel pengguna
Spesifikasi
Model | Mesin Penghadap Ujung Pipa dan Beveling 20-46". | Mesin Penghadap Ujung Pipa dan Beveling 32-62". |
Sumber Daya listrik | 3Ph, 380V, 50Hz (dapat disesuaikan) | |
Bahan pipa | CS, SS, ALS, dll. | |
Kisaran diameter pipa luar | 508mm-1168mm (20-46") | 820mm-1620mm (32-62") |
Minimal.ketebalan dinding pipa | 10mm | 10mm |
Maks.ketebalan dinding pipa | 100mm | 100mm |
Menggerakan tenaga motor | N = 11KW | N = 15KW |
Kecepatan putar disk kepala penggilingan | n=23, 35, 70, 107, 121, 184 rpm, kelas enam | n=19-132 rpm, kelas enam |
Diameter cakram kepala penggilingan | 1300mm | 1620mm |
Kisaran sudut miring | 0°-37,5° (sudut khusus dapat disesuaikan) | |
Tipe miring | V tunggal, V gabungan, tipe J, dll. | |
Modus penjepitan | rantai atau platform mekanis | rantai atau platform mekanis |
Penggilingan kepala memberi makan dengan cepat | 0 atau 0,14, atau 0,28 mm/r | 0 atau 0,14, atau 0,28 mm/r |
Pukulan gerak arah aksial | 400mm | 400mm |
Ketinggian tengah mesin | T=1520mm | T=1495mm |
Mesin beveling ujung pipa 20-46" dengan fungsi pembubutan platform
Mesin beveling ujung pipa 32-62" dengan fungsi pembubutan platform
Spesifikasi
Model | Mesin Beveling Ujung Pipa 20-46" dengan Fungsi Pembubutan Platform | Mesin Beveling Ujung Pipa 32-62" dengan Fungsi Pembubutan Platform |
Sumber Daya listrik | 3Ph, 380V, 50Hz (dapat disesuaikan) | |
Bahan pipa | CS, SS, ALS, dll. | |
Kisaran diameter pipa luar | 508mm-1168mm (20-46") | 800mm-1547mm (32-62") |
Minimal.ketebalan dinding pipa | 10mm | 10mm |
Maks.ketebalan dinding pipa | 100mm | 100mm |
Menggerakan tenaga motor | N=11W | N = 15KW |
Kecepatan putar disk kepala penggilingan | n=23, 35, 70, 107, 121, 184 rpm, kelas enam | n=19-132 rpm, kelas enam |
Diameter cakram kepala penggilingan | 1300mm | 1620mm |
Kisaran sudut miring | 0°-37,5° (sudut khusus dapat disesuaikan) | |
Tipe miring | V tunggal, V gabungan, tipe J, dll. | |
Modus penjepitan | rantai mekanis atau alat khusus | rantai atau platform mekanis |
Penggilingan kepala memberi makan dengan cepat | 0 atau 0,14, atau 0,28 mm/r | 0 atau 0,14, atau 0,28 mm/r |
Pukulan gerak arah aksial | 400mm | 400mm |
Ketinggian tengah mesin | T=1520mm | T=1730mm |