Spesifikasi
Parameter | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B |
4x4 | 5×5 | 6×6 | 7×7-8×8 | 9x9-12×12 | |
Kisaran pengangkatan efektif (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
Rentang penarikan efektif (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
Kecepatan angkat (mm/mnt) | 1000 | ||||
Kecepatan menarik kembali | 100-1000 | ||||
(mm/ mnt) | |||||
Minimal.tinggi boom (mm) | 1100 (Bepergian dengan rotasi) | 1118 (Bepergian dengan rotasi) | |||
950 (Diperbaiki dengan rotasi) | 1170 (Diperbaiki dengan rotasi) | ||||
Maks.beban yang diizinkan pada ujung depan boom (kg) | 200 | 300 | |||
Rotasi kolom | Sudut: ±180°, Kecepatan: 0,36rpm atau disesuaikan | ||||
Kecepatan perjalanan kereta (mm/mnt) | 2000 | 2000 | |||
Rentang bagian dalam rel kereta (mm) | 2000 | 2200 | 2500 |
Mesin ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna.