Rincian produk
Label Produk
Model | Tipe Universal | Tipe tugas berat | Tipe Halus |
Pengukur lintasan (mm) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10.000 |
Panjang standar (mm) | 8000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 |
Lebar pemotongan efektif (mm) | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 | 9200 |
Panjang pemotongan efektif (mm) | 6000 | 10.000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 |
Memotong obor | Desain standarnya adalah 1 obor api dan 1 obor plasma, atau 2 obor api |
Ketebalan pemotongan | Tergantung pada sumber listriknya, kita dapat mengintegrasikan sumber listrik China yang andal atau Hypertherm |
Tipe yang digerakkan | Digerakkan bilateral, kecuali mesin 3000mm |
Sistem pengaturan | Universitas Shanghai Jiaotong/ Hipertermal |
Perangkat lunak bersarang | kamera cepat |
Kecepatan memotong | 0-6000mm/menit |
Kecepatan perjalanan | 0-12000mm/menit |
Fungsi opsional | Pemotongan api: penyalaan otomatis, penyesuaian ketinggian otomatis, penyemprotan bubuk, obor pemotongan tiga bevel, pistol strip belakang |
Modus pemotongan | Api/ Plasma |
Daya masukan | AC220V/ 380V ±10% |
Sebelumnya: Berikutnya: Mesin pemotong api bejana tekan / nosel ketel CNC otomatis