वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
नमूना | QHB-1 | QHB-3 | QHB-6 | QHB-10 | QHB-20 | QHB-30 | क्यूएचबी-50 | क्यूएचबी-80 | QHB-100 | क्यूएचबी-150 | क्यूएचबी-200 |
भार क्षमता(किग्रा) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
घूर्णन गति (आरपीएम) | 0.25-6 | 0.2-4 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 |
फ्लिप गति (आरपीएम) | नियमावली | नियमावली | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
वर्कटेबल व्यास (मिमी) | Ⲫ400 | Ⲫ500 | Ⲫ800 | Ⲫ1000 | Ⲫ1200 | Ⲫ1400 | Ⲫ1600 | Ⲫ2000 | Ⲫ2000 | Ⲫ2000 | Ⲫ2500 |
अधिकतम.विलक्षणता (मिमी) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
अधिकतम.गुरुत्वाकर्षण केंद्र दूरी(मिमी) | 200 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 630 |
टेबल फ्लिप कोण (°) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
रोटरी मोटर पावर (किलोवाट) | 0.12 | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
टिल्टिंग मोटर पावर (किलोवाट) | नियमावली | नियमावली | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
वोल्टेज (वी) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
स्पीड मोड | घूर्णन गति: चरणरहित परिवर्तनीय आवृत्ति समायोज्य फ्लिप गति: स्थिर |
पहले का: फ्लैंज फेसिंग मशीन अगला: स्वचालित पाइप और निकला हुआ किनारा वेल्डिंग मशीन