वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
नमूना | क्यूजेड बीएससी-16 | क्यूजेड बीएससी-24 | क्यूजेड बीएससी-32 | क्यूजेड बीएससी-40 | क्यूजेड बीएससी-48 |
अधिकतम के लिए उपयुक्त.पाइप का आकार | डीएन400 | डीएन600 | डीएन800 | डीएन1000 | डीएन1200 |
ब्लेड का आकार | 5500*41*1.3 | 7580*54*1.6 | 8377*54*1.6 | 10222*54*1.6 | 12355*54*1.6 |
काटने की गति | 20/33/48/75 | 20-80स्टेपलेस स्पीड विनियमन |
मुख्य मोटर शक्ति | 4 किलोवाट | 7.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट | 11 किलोवाट | 15 किलोवाट |
हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | 1.5 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 3 किलोवाट | 3 किलोवाट | 4 किलोवाट |
शीतलक मोटर शक्ति | 0.12 किलोवाट | 0.12 किलोवाट | 0.12 किलोवाट | 0.25 किलोवाट | 0.25 किलोवाट |
हाइड्रोलिक स्टेशन की क्षमता | 100L | 120एल | 170एल | 170एल | 170एल |
पहले का: सीएनसी पाइप काटने और बेवलिंग ऑल-इन-वन मशीन अगला: सीएनसी पाइप एंड बेवेलिंग मशीन