वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
सामग्री | मोटाई | वायर फीडिंग गति | स्कैन गति | स्कैन चौड़ाई | शक्ति | साइकिल शुल्क | नाड़ी आवृत्ति | वेल्डिंग तार |
SS | 1 मिमी | 90 मी/से | 300 मिमी | 2.5 मिमी | 400W | 100% | 1000 हर्ट्ज | 1.0 मिमी |
SS | 2 मिमी | 75 मी/से | 300 मिमी | 3.0 मिमी | 700W | 100% | 1000 हर्ट्ज | 1.0 मिमी |
SS | 3 मिमी | 60 मी/से | 300 मिमी | 3.5 मिमी | 900W | 100% | 1000 हर्ट्ज | 1.0 मिमी |
CS | 1 मिमी | 90 मी/से | 300 मिमी | 2.5 मिमी | 400W | 100% | 1000 हर्ट्ज | 1.0 मिमी |
CS | 2 मिमी | 75 मी/से | 300 मिमी | 3.0 मिमी | 600W | 100% | 1000 हर्ट्ज | 1.2 मिमी |
CS | 3 मिमी | 60 मी/से | 300 मिमी | 3.5 मिमी | 900W | 100% | 1000 हर्ट्ज | 1.6 मिमी |
Al | 2 मिमी | 60 मी/से | 300 मिमी | 2.5 मिमी | 700W | 100% | 1000 हर्ट्ज | 1.0 मिमी |
Al | 3 मिमी | 60 मी/से | 300 मिमी | 3.0 मिमी | 900W | 100% | 1000 हर्ट्ज | 1.2 मिमी |
पहले का: स्टील स्ट्रिप बट वेल्डिंग मशीन अगला: सीएनसी पाइप काटने और बेवलिंग ऑल-इन-वन मशीन