2-16" पाइप एंड फेसिंग और बेवेलिंग मशीन
6-30" पाइप एंड फेसिंग और बेवेलिंग मशीन
विशेष विवरण
नमूना | 2-16" पाइप एंड फेसिंग और बेवलिंग मशीन | 6-30" पाइप एंड फेसिंग और बेवलिंग मशीन |
बिजली की आपूर्ति | 3Ph, 380V, 50Hz (अनुकूलित किया जा सकता है) | |
पाइप सामग्री | सीएस, एसएस, एएलएस, आदि। | |
बाहरी पाइप व्यास सीमा | 30मिमी-426मिमी (2-16") | 159मिमी-800मिमी (6-30") |
न्यूनतम.पाइप की दीवार की मोटाई | 6 मिमी | 10 मिमी |
अधिकतम.पाइप की दीवार की मोटाई | 100 मिमी | 150 मिमी |
मोटर शक्ति चलाओ | एन=5.5 किलोवाट, एन=960आरपीएम | एन=7.5 किलोवाट, एन=960आरपीएम |
मिलिंग हेड डिस्क घूमने की गति | n=54~206आरपीएम, छह ग्रेड में समायोज्य | n=31~161आरपीएम, चार ग्रेड में समायोज्य |
मिलिंग हेड डिस्क व्यास | 450 मिमी | 850 मिमी |
बेवलिंग कोण रेंज | 0°-35° (विशेष कोण को अनुकूलित किया जा सकता है) | |
बेवलिंग प्रकार | एकल वी, यौगिक वी, जे प्रकार, आदि। | |
क्लैम्पिंग मोड | मैनुअल क्लैंप या हाइड्रोलिक क्लैंप | यांत्रिक श्रृंखला या विशेष उपकरण |
गति में मिलिंग हेड फीडिंग | 0 या 0.17 मिमी/आर | 0 या 0.10, या 0.25 मिमी/आर |
अक्षीय दिशा चाल स्ट्रोक | 250 मिमी | 300 मिमी |
मशीन की केंद्र ऊंचाई | एच=1000मिमी | एच=1100मिमी |
20-46" पाइप एंड फेसिंग और बेवेलिंग मशीन
32-62" पाइप एंड फेसिंग और बेवेलिंग मशीन
भूमि के साथ भारी दीवार की मोटाई का यौगिक V बेवल
बेवलिंग प्रभाव
उपयोगकर्ता की कार्यशाला में कोहनी का उभार
विशेष विवरण
नमूना | 20-46" पाइप एंड फेसिंग और बेवलिंग मशीन | 32-62" पाइप एंड फेसिंग और बेवलिंग मशीन |
बिजली की आपूर्ति | 3Ph, 380V, 50Hz (अनुकूलित किया जा सकता है) | |
पाइप सामग्री | सीएस, एसएस, एएलएस, आदि। | |
बाहरी पाइप व्यास सीमा | 508मिमी-1168मिमी (20-46") | 820मिमी-1620मिमी (32-62") |
न्यूनतम.पाइप की दीवार की मोटाई | 10 मिमी | 10 मिमी |
अधिकतम.पाइप की दीवार की मोटाई | 100 मिमी | 100 मिमी |
मोटर शक्ति चलाओ | एन=11 किलोवाट | एन=15 किलोवाट |
मिलिंग हेड डिस्क घूमने की गति | n=23, 35, 70, 107, 121, 184 आरपीएम, छह ग्रेड | n=19-132 आरपीएम, छह ग्रेड |
मिलिंग हेड डिस्क व्यास | 1300 मिमी | 1620 मिमी |
बेवलिंग कोण रेंज | 0°-37.5° (विशेष कोण को अनुकूलित किया जा सकता है) | |
बेवलिंग प्रकार | एकल वी, यौगिक वी, जे प्रकार, आदि। | |
क्लैम्पिंग मोड | यांत्रिक श्रृंखला या मंच | यांत्रिक श्रृंखला या मंच |
गति में मिलिंग हेड फीडिंग | 0 या 0.14, या 0.28 मिमी/आर | 0 या 0.14, या 0.28 मिमी/आर |
अक्षीय दिशा चाल स्ट्रोक | 400 मिमी | 400 मिमी |
मशीन की केंद्र ऊंचाई | एच=1520मिमी | एच=1495मिमी |
प्लेटफ़ॉर्म टर्निंग फ़ंक्शन के साथ 20-46" पाइप एंड बेवेलिंग मशीन
प्लेटफ़ॉर्म टर्निंग फ़ंक्शन के साथ 32-62" पाइप एंड बेवेलिंग मशीन
विशेष विवरण
नमूना | प्लेटफ़ॉर्म टर्निंग फ़ंक्शन के साथ 20-46" पाइप एंड बेवलिंग मशीन | प्लेटफार्म टर्निंग फंक्शन के साथ 32-62" पाइप एंड बेवलिंग मशीन |
बिजली की आपूर्ति | 3Ph, 380V, 50Hz (अनुकूलित किया जा सकता है) | |
पाइप सामग्री | सीएस, एसएस, एएलएस, आदि। | |
बाहरी पाइप व्यास सीमा | 508मिमी-1168मिमी (20-46") | 800मिमी-1547मिमी (32-62") |
न्यूनतम.पाइप की दीवार की मोटाई | 10 मिमी | 10 मिमी |
अधिकतम.पाइप की दीवार की मोटाई | 100 मिमी | 100 मिमी |
मोटर शक्ति चलाओ | एन=11डब्लू | एन=15 किलोवाट |
मिलिंग हेड डिस्क घूमने की गति | n=23, 35, 70, 107, 121, 184 आरपीएम, छह ग्रेड | n=19-132 आरपीएम, छह ग्रेड |
मिलिंग हेड डिस्क व्यास | 1300 मिमी | 1620 मिमी |
बेवलिंग कोण रेंज | 0°-37.5° (विशेष कोण को अनुकूलित किया जा सकता है) | |
बेवलिंग प्रकार | एकल वी, यौगिक वी, जे प्रकार, आदि। | |
क्लैम्पिंग मोड | यांत्रिक श्रृंखला या विशेष उपकरण | यांत्रिक श्रृंखला या मंच |
गति में मिलिंग हेड फीडिंग | 0 या 0.14, या 0.28 मिमी/आर | 0 या 0.14, या 0.28 मिमी/आर |
अक्षीय दिशा चाल स्ट्रोक | 400 मिमी | 400 मिमी |
मशीन की केंद्र ऊंचाई | एच=1520मिमी | एच=1730मिमी |