विशेष विवरण
पैरामीटर | सी एंड बी | सी एंड बी | सी एंड बी | सी एंड बी |
1.5×1.5 | 2×2 | 3×3 | 4×4-4×5 | |
प्रभावी उठाने की सीमा (मिमी) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
प्रभावी वापस लेने की सीमा (मिमी) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000-5000 |
उठाने की गति (मिमी/मिनट) | 1000 | |||
वापस लेने की गति (मिमी/मिनट) | 100-1000 | |||
न्यूनतम.बूम ऊंचाई (मिमी) | 740 (रोटेशन के साथ यात्रा) | |||
690 (रोटेशन के साथ निश्चित) | ||||
अधिकतम.बूम फ्रंट एंड का अनुमेय भार (किलो) | 120 | |||
स्तम्भ घूर्णन | मैनुअल रिवॉल्व फिर स्क्रू द्वारा लॉक किया जाता है | |||
गाड़ी यात्रा की गति (मिमी/मिनट) | मैनुअल पुश फिर स्क्रू द्वारा लॉक किया गया | |||
कैरिज रेल का आंतरिक विस्तार (मिमी) | 1000-2000 |
इस मशीन को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है।