विशेष विवरण
पैरामीटर | एचडीसी&बी | एचडीसी&बी | एचडीसी&बी | एचडीसी&बी | एचडीसी&बी |
4x4 | 5×5 | 6×6 | 7×7-8×8 | 9x9-12×12 | |
प्रभावी उठाने की सीमा (मिमी) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
प्रभावी वापस लेने की सीमा (मिमी) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
उठाने की गति (मिमी/मिनट) | 1000 | ||||
पीछे हटने की गति | 100-1000 | ||||
(मिमी/मिनट) | |||||
न्यूनतम.बूम ऊंचाई (मिमी) | 1100 (रोटेशन के साथ यात्रा) | 1118 (रोटेशन के साथ यात्रा) | |||
950 (रोटेशन के साथ निश्चित) | 1170 (रोटेशन के साथ निश्चित) | ||||
अधिकतम.बूम फ्रंट एंड का अनुमेय भार (किलो) | 200 | 300 | |||
स्तम्भ घूर्णन | कोण: ±180°, गति:0.36आरपीएम या अनुकूलित | ||||
गाड़ी यात्रा की गति (मिमी/मिनट) | 2000 | 2000 | |||
कैरिज रेल का आंतरिक विस्तार (मिमी) | 2000 | 2200 | 2500 |
यह यंत्र उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है।