वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
नमूना | सार्वभौमिक प्रकार | भारी शुल्क प्रकार | बढ़िया प्रकार |
ट्रैक गेज (मिमी) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
मानक लंबाई (मिमी) | 8000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 |
प्रभावी काटने की चौड़ाई (मिमी) | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 | 9200 |
प्रभावी काटने की लंबाई (मिमी) | 6000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 |
मशाल | मानक डिज़ाइन 1 फ्लेम टॉर्च और 1 प्लाज़्मा टॉर्च, या 2 फ्लेम टॉर्च है |
मोटाई काटना | शक्ति स्रोत पर निर्भर करता है, हम चीन के विश्वसनीय शक्ति स्रोत या हाइपरथर्म को एकीकृत कर सकते हैं |
प्रेरित प्रकार | 3000 मिमी मशीन को छोड़कर, द्विपक्षीय चालित |
नियंत्रण प्रणाली | शंघाई जियाओतोंग विश्वविद्यालय/हाइपरथर्म |
नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | फास्टकैम |
काटने की गति | 0-6000मिमी/मिनट |
यात्रा की गति | 0-12000मिमी/मिनट |
वैकल्पिक कार्य | लौ काटना: ऑटो-इग्निशन, स्वचालित ऊंचाई-समायोजन, पाउडर छिड़काव, बेवेल ट्रिपल कटिंग टॉर्च, बैक-स्ट्रिप गन |
कटिंग मोड | ज्वाला/प्लाज्मा |
इनपुट शक्ति | AC220V/ 380V ±10% |
पहले का: अगला: स्वचालित सीएनसी दबाव पोत / बॉयलर नोजल लौ काटने की मशीन