विशेष विवरण
नमूना | भार | रोलर दीया. | रोलर की चौड़ाई | वर्कपीस का व्यास |
(टन) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | |
QKT-1 | 1 | 200 | 50 | 150-1500 |
(सीसे का पेंच) | ||||
QKT-3 | 3 | 200 | 100 | 200-2000 |
(सीसे का पेंच) | ||||
QKT-5 | 5 | 250 | 120 | 200-2500 |
(सीसे का पेंच) | ||||
QKT-5 | 5 | 250 | 120 | 200-2500 |
QKT-10 | 10 | 300 | 120 | 300-3000 |
QKT-20 | 20 | 300 | 200 | 300-3500 |
QKT-30 | 30 | 350 | 220 | 300-4000 |
QKT-40 | 40 | 425 | 220 | 300-4500 |
क्यूकेटी-50 | 50 | 425 | 220 | 300-4500 |
क्यूकेटी-60 | 60 | 450 | 220 | 600-5000 |
क्यूकेटी-80 | 80 | 500 | 260 | 800-5500 |
QKT-100 | 100 | 550 | 260 | 1000-6000 |
क्यूकेटी-120 | 120 | 550 | 260 | 1000-6500 |
क्यूकेटी-150 | 150 | 550 | 300 | 1100-7000 |
क्यूकेटी-200 | 200 | 600 | 400 | 1200-8000 |
इस मशीन को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है।