Détail du produit
Mots clés du produit
Matériel | épaisseur | vitesse d'alimentation du fil | vitesse de numérisation | largeur de numérisation | pouvoir | cycle de service | fréquence d'impulsion | fil de soudage |
SS | 1mm | 90 m/s | 300 mm | 2,5 mm | 400W | 100% | 1000 Hz | 1,0 mm |
SS | 2mm | 75m/s | 300 mm | 3,0 mm | 700W | 100% | 1000 Hz | 1,0 mm |
SS | 3mm | 60 m/s | 300 mm | 3,5 mm | 900W | 100% | 1000 Hz | 1,0 mm |
CS | 1mm | 90 m/s | 300 mm | 2,5 mm | 400W | 100% | 1000 Hz | 1,0 mm |
CS | 2mm | 75m/s | 300 mm | 3,0 mm | 600W | 100% | 1000 Hz | 1,2 mm |
CS | 3mm | 60 m/s | 300 mm | 3,5 mm | 900W | 100% | 1000 Hz | 1,6 mm |
Al | 2mm | 60 m/s | 300 mm | 2,5 mm | 700W | 100% | 1000 Hz | 1,0 mm |
Al | 3mm | 60 m/s | 300 mm | 3,0 mm | 900W | 100% | 1000 Hz | 1,2 mm |
Précédent: Machine de soudage bout à bout de bandes d'acier Suivant: Machine tout-en-un de découpe et de chanfreinage de tuyaux CNC