Caractéristiques
Paramètres | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B |
4x4 | 5×5 | 6×6 | 7×7-8×8 | 9x9-12×12 | |
Plage de levage effective (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
Plage de rétraction effective (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
Vitesse de levage (mm/min) | 1000 | ||||
Vitesse de rétraction | 100-1000 | ||||
(mm/min) | |||||
Min.hauteur de flèche (mm) | 1100 (Déplacement avec rotation) | 1118 (Déplacement avec rotation) | |||
950 (Fixe avec rotation) | 1170 (Fixe avec rotation) | ||||
Max.charge admissible de l'extrémité avant de la flèche (kg) | 200 | 300 | |||
Rotation des colonnes | Angle : ±180°, vitesse : 0,36 tr/min ou personnalisé | ||||
Vitesse de déplacement du chariot (mm/min) | 2000 | 2000 | |||
Portée intérieure du rail du chariot (mm) | 2000 | 2200 | 2500 |
Cette machine peut être personnalisé en fonction des exigences de l'utilisateur.