Especificaciones
| Parámetros | C&B | C&B | C&B | C&B |
| 1,5×1,5 | 2×2 | 3×3 | 4×4-4×5 | |
| Rango de elevación efectivo (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Rango de retracción efectivo (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000-5000 |
| Velocidad de elevación (mm/min) | 1000 | |||
| Velocidad de retroceso (mm/min) | 100-1000 | |||
| Mín.altura de la pluma (mm) | 740 (Viajar con rotación) | |||
| 690 (Fijo con rotación) | ||||
| Máx.carga permitida del extremo delantero de la pluma (kg) | 120 | |||
| Rotación de columnas | Giro manual y luego bloqueado por tornillo. | |||
| Velocidad de desplazamiento del carro (mm/min) | Empuje manual y luego bloqueado por tornillo. | |||
| Luz interior del carril del carro (mm) | 1000-2000 | |||
Esta máquina se puede personalizar según los requisitos del usuario.







