Especificaciones
Parámetros | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B |
4x4 | 5×5 | 6×6 | 7×7-8×8 | 9x9-12×12 | |
Rango de elevación efectivo (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
Rango de retracción efectivo (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
Velocidad de elevación (mm/min) | 1000 | ||||
Velocidad de retracción | 100-1000 | ||||
(mm/min) | |||||
Mín.altura de la pluma (mm) | 1100 (Viajar con rotación) | 1118 (Viajar con rotación) | |||
950 (Fijo con rotación) | 1170 (Fijo con rotación) | ||||
Máx.carga permitida del extremo delantero de la pluma (kg) | 200 | 300 | |||
Rotación de columnas | Ángulo: ±180°, Velocidad:0,36 rpm o personalizado | ||||
Velocidad de desplazamiento del carro (mm/min) | 2000 | 2000 | |||
Luz interior del carril del carro (mm) | 2000 | 2200 | 2500 |
Esta maquina Se puede personalizar según los requisitos del usuario.