Produktdetail
Produkt Tags
Modell | QHB-1 | QHB-3 | QHB-6 | QHB-10 | QHB-20 | QHB-30 | QHB-50 | QHB-80 | QHB-100 | QHB-150 | QHB-200 |
Tragfähigkeit (kg) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Drehzahl (U/min) | 0,25-6 | 0,2-4 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,02-0,2 | 0,02-0,2 | 0,02-0,2 | 0,02-0,2 |
Flip-Geschwindigkeit (U/min) | Handbuch | Handbuch | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Arbeitstischdurchmesser (mm) | Ⲫ400 | Ⲫ500 | Ⲫ800 | Ⲫ1000 | Ⲫ1200 | Ⲫ1400 | Ⲫ1600 | Ⲫ2000 | Ⲫ2000 | Ⲫ2000 | Ⲫ2500 |
Max.Exzentrizität (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Max.Schwerpunktabstand (mm) | 200 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 630 |
Tischklappwinkel (°) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Rotationsmotorleistung (KW) | 0,12 | 0,2 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Kippmotorleistung (KW) | Handbuch | Handbuch | 0,37 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Spannung (V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Geschwindigkeitsmodus | Rotationsgeschwindigkeit: stufenlos, variable Frequenz einstellbar. Flipgeschwindigkeit: konstant |
Vorherige: Flanschplanmaschine Nächste: Automatische Rohr- und Flanschschweißmaschine