Produktdetail
Produkt Tags
Material | Dicke | Drahtvorschubgeschwindigkeit | Scangeschwindigkeit | Scanbreite | Leistung | Auslastungsgrad | Pulsfrequenz | Schweißdraht |
SS | 1mm | 90m/s | 300mm | 2,5 mm | 400W | 100% | 1000 Hz | 1,0 mm |
SS | 2mm | 75m/s | 300mm | 3,0 mm | 700W | 100% | 1000 Hz | 1,0 mm |
SS | 3mm | 60m/s | 300mm | 3,5 mm | 900W | 100% | 1000 Hz | 1,0 mm |
CS | 1mm | 90m/s | 300mm | 2,5 mm | 400W | 100% | 1000 Hz | 1,0 mm |
CS | 2mm | 75m/s | 300mm | 3,0 mm | 600W | 100% | 1000 Hz | 1,2 mm |
CS | 3mm | 60m/s | 300mm | 3,5 mm | 900W | 100% | 1000 Hz | 1,6 mm |
Al | 2mm | 60m/s | 300mm | 2,5 mm | 700W | 100% | 1000 Hz | 1,0 mm |
Al | 3mm | 60m/s | 300mm | 3,0 mm | 900W | 100% | 1000 Hz | 1,2 mm |
Vorherige: Stumpfschweißmaschine für Stahlbänder Nächste: CNC-Komplettmaschine zum Schneiden und Anfasen von Rohren