2-16" পাইপ এন্ড ফেসিং এবং বেভেলিং মেশিন
6-30" পাইপ এন্ড ফেসিং এবং বেভেলিং মেশিন
স্পেসিফিকেশন
মডেল | 2-16" পাইপ এন্ড ফেসিং এবং বেভেলিং মেশিন | 6-30" পাইপ এন্ড ফেসিং এবং বেভেলিং মেশিন |
পাওয়ার সাপ্লাই | 3Ph, 380V, 50Hz (কাস্টমাইজ করা যায়) | |
পাইপ উপাদান | CS, SS, ALS, ইত্যাদি | |
বহিরাগত পাইপ ব্যাস পরিসীমা | 30mm-426mm (2-16") | 159 মিমি-800 মিমি (6-30") |
মিন.পাইপ প্রাচীর বেধ | 6 মিমি | 10 মিমি |
সর্বোচ্চপাইপ প্রাচীর বেধ | 100 মিমি | 150 মিমি |
ড্রাইভ মোটর শক্তি | N=5.5KW, n=960rpm | N=7.5KW, n=960rpm |
মিলিং হেড ডিস্ক ঘূর্ণন গতি | n=54~206rpm, ছয় গ্রেডে সামঞ্জস্যযোগ্য | n=31~161rpm, চার গ্রেডে সামঞ্জস্যযোগ্য |
মিলিং হেড ডিস্ক ব্যাস | 450 মিমি | 850 মিমি |
বেভেলিং কোণ পরিসীমা | 0°-35° (বিশেষ কোণ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |
বেভেলিং টাইপ | একক V, যৌগ V, J প্রকার, ইত্যাদি | |
ক্ল্যাম্পিং মোড | ম্যানুয়াল ক্ল্যাম্প বা হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্প | যান্ত্রিক চেইন বা বিশেষ টুল |
গতিতে মাথা খাওয়ান মিলিং | 0 বা 0.17 মিমি/আর | 0 বা 0.10, বা 0.25 মিমি/আর |
অক্ষীয় দিক সরানো স্ট্রোক | 250 মিমি | 300 মিমি |
মেশিনের কেন্দ্রের উচ্চতা | H=1000mm | H=1100 মিমি |
20-46" পাইপ এন্ড ফেসিং এবং বেভেলিং মেশিন
32-62" পাইপ এন্ড ফেসিং এবং বেভেলিং মেশিন
ভূমি সহ ভারী প্রাচীর বেধ যৌগ V বেভেল
বেভেলিং প্রভাব
ব্যবহারকারীর কর্মশালায় কনুই বেভেলিং
স্পেসিফিকেশন
মডেল | 20-46" পাইপ এন্ড ফেসিং এবং বেভেলিং মেশিন | 32-62" পাইপ এন্ড ফেসিং এবং বেভেলিং মেশিন |
পাওয়ার সাপ্লাই | 3Ph, 380V, 50Hz (কাস্টমাইজ করা যায়) | |
পাইপ উপাদান | CS, SS, ALS, ইত্যাদি | |
বহিরাগত পাইপ ব্যাস পরিসীমা | 508 মিমি-1168 মিমি (20-46") | 820mm-1620mm (32-62") |
মিন.পাইপ প্রাচীর বেধ | 10 মিমি | 10 মিমি |
সর্বোচ্চপাইপ প্রাচীর বেধ | 100 মিমি | 100 মিমি |
ড্রাইভ মোটর শক্তি | N=11KW | N=15KW |
মিলিং হেড ডিস্ক ঘূর্ণন গতি | n=23, 35, 70, 107, 121, 184 rpm, ছয় গ্রেড | n=19-132 rpm, ছয় গ্রেড |
মিলিং হেড ডিস্ক ব্যাস | 1300 মিমি | 1620 মিমি |
বেভেলিং কোণ পরিসীমা | 0°-37.5° (বিশেষ কোণ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |
বেভেলিং টাইপ | একক V, যৌগ V, J প্রকার, ইত্যাদি | |
ক্ল্যাম্পিং মোড | যান্ত্রিক চেইন বা প্ল্যাটফর্ম | যান্ত্রিক চেইন বা প্ল্যাটফর্ম |
গতিতে মাথা খাওয়ান মিলিং | 0 বা 0.14, বা 0.28 মিমি/আর | 0 বা 0.14, বা 0.28 মিমি/আর |
অক্ষীয় দিক সরানো স্ট্রোক | 400 মিমি | 400 মিমি |
মেশিনের কেন্দ্রের উচ্চতা | H=1520 মিমি | H=1495mm |
20-46" প্ল্যাটফর্ম টার্নিং ফাংশন সহ পাইপ এন্ড বেভেলিং মেশিন
32-62" প্ল্যাটফর্ম টার্নিং ফাংশন সহ পাইপ এন্ড বেভেলিং মেশিন
স্পেসিফিকেশন
মডেল | 20-46" প্ল্যাটফর্ম টার্নিং ফাংশন সহ পাইপ এন্ড বেভেলিং মেশিন | প্ল্যাটফর্ম টার্নিং ফাংশন সহ 32-62" পাইপ এন্ড বেভেলিং মেশিন |
পাওয়ার সাপ্লাই | 3Ph, 380V, 50Hz (কাস্টমাইজ করা যায়) | |
পাইপ উপাদান | CS, SS, ALS, ইত্যাদি | |
বহিরাগত পাইপ ব্যাস পরিসীমা | 508 মিমি-1168 মিমি (20-46") | 800mm-1547mm (32-62") |
মিন.পাইপ প্রাচীর বেধ | 10 মিমি | 10 মিমি |
সর্বোচ্চপাইপ প্রাচীর বেধ | 100 মিমি | 100 মিমি |
ড্রাইভ মোটর শক্তি | N=11W | N=15KW |
মিলিং হেড ডিস্ক ঘূর্ণন গতি | n=23, 35, 70, 107, 121, 184 rpm, ছয় গ্রেড | n=19-132 rpm, ছয় গ্রেড |
মিলিং হেড ডিস্ক ব্যাস | 1300 মিমি | 1620 মিমি |
বেভেলিং কোণ পরিসীমা | 0°-37.5° (বিশেষ কোণ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |
বেভেলিং টাইপ | একক V, যৌগ V, J প্রকার, ইত্যাদি | |
ক্ল্যাম্পিং মোড | যান্ত্রিক চেইন বা বিশেষ টুল | যান্ত্রিক চেইন বা প্ল্যাটফর্ম |
গতিতে মাথা খাওয়ান মিলিং | 0 বা 0.14, বা 0.28 মিমি/আর | 0 বা 0.14, বা 0.28 মিমি/আর |
অক্ষীয় দিক সরানো স্ট্রোক | 400 মিমি | 400 মিমি |
মেশিনের কেন্দ্রের উচ্চতা | H=1520 মিমি | H=1730mm |