تحديد
نموذج | حمولة | ضياء الأسطوانة. | عرض الأسطوانة | قطر الشغل |
(طن) | (مم) | (مم) | (مم) | |
كيو كيه تي-1 | 1 | 200 | 50 | 150-1500 |
(المسمار الرئيسي) | ||||
كيو كيه تي-3 | 3 | 200 | 100 | 200-2000 |
(المسمار الرئيسي) | ||||
كيو كيه تي-5 | 5 | 250 | 120 | 200-2500 |
(المسمار الرئيسي) | ||||
كيو كيه تي-5 | 5 | 250 | 120 | 200-2500 |
كيو كيه تي-10 | 10 | 300 | 120 | 300-3000 |
كيو كيه تي-20 | 20 | 300 | 200 | 300-3500 |
كيو كيه تي-30 | 30 | 350 | 220 | 300-4000 |
كيو كيه تي-40 | 40 | 425 | 220 | 300-4500 |
كيو كيه تي-50 | 50 | 425 | 220 | 300-4500 |
كيو كيه تي-60 | 60 | 450 | 220 | 600-5000 |
كيو كيه تي-80 | 80 | 500 | 260 | 800-5500 |
كيو كيه تي-100 | 100 | 550 | 260 | 1000-6000 |
كيو كيه تي-120 | 120 | 550 | 260 | 1000-6500 |
كيو كيه تي-150 | 150 | 550 | 300 | 1100-7000 |
كيو كيه تي-200 | 200 | 600 | 400 | 1200-8000 |
يمكن تخصيص هذا الجهاز بناءً على متطلبات المستخدم.